Om je een goed beeld te geven van de woningen en waar deze zich bevinden kun je gebruik maken van de woningzoeker. Je kunt eerst een woonlaag kiezen. Door met je cursor over de appartementen te bewegen zie je de naam en het bouwnummer van de woning. Door het appartement aan te klikken zie je alle informatie over het appartement inclusief plattegrond. Ook kun je hier via de ‘meer informatie’ knop direct naar de woning voor meer informatie.
Status | Te koop |
Appartement type | XL3 |
Verdieping | 21 |
Bouwnummer | 089 |
GBO | 132 m2 |
Aantal kamers | 6 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Prijs | € 607.950 |
Status | Te koop |
Appartement type | XL3 |
Verdieping | 21 |
Bouwnummer | 090 |
GBO | 132 m2 |
Aantal kamers | 6 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Prijs | € 607.950 |
Status | Onder optie |
Appartement type | Penthouse2 |
Verdieping | 21 |
Bouwnummer | 091 |
GBO | 155 m2 |
Aantal kamers | 6 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Prijs | € 697.725 |
Status | Te koop |
Appartement type | M5 |
Verdieping | 21 |
Bouwnummer | 094 |
GBO | 86 m2 |
Aantal kamers | 3 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Prijs | € 468.300 |
Status | Onder optie |
Appartement type | XL2 |
Verdieping | 21 |
Bouwnummer | 095 |
GBO | 130 m2 |
Aantal kamers | 5 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Prijs | € 596.400 |
Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in. U ontvangt een link om via e-mail een nieuw wachtwoord aan te maken.