De Welkom in 2023 Open Huis Dagen komen er aan! Heb jij interesse in een appartement van Wonen in...
BNR | Verdieping | Gbo per m2 | Type | Buiten ruimte m2 | Stallings plaats nummer | Stallings plaats locatie | Stallings plaats Koop/enkel bezoekers | Berging nr. | Berging locatie | Extra fietsen plekken in fietsen stalling BG | Verkoopprijs v.o.n. excl. stallingen | Verplichte afname stallings plaats |
001 | 1e | 72,7 | M1 | 9,2 | x | x | enkel bezoekers | 1 | 1e | 1 | € 301.000 | nee |
002 | 1e | 79,1 | M2 | 10,1 | x | x | enkel bezoekers | 2 | 1e | 1 | € 321.000 | nee |
003 | 1e | 127,8 | XL1 | 26,6 | 3 | kelder | koop | 3 | 1e | 2 | € 448.500 | ja |
004 | 2e | 83,5 | M3 | 11 | 4 | kelder | koop | 4 | 1e | 2 | € 351.000 | ja |
005 | 2e | 83,5 | M3(sp) | 11 | 5 | kelder | koop | 5 | 1e | 2 | € 351.000 | ja |
006 | 2e | 101,2 | L1 | 11,8 | 6 | kelder | koop | 6 | kelder | 2 | € 411.000 | ja |
007 | 2e | 101,2 | L1(sp) | 11,8 | 7 | kelder | koop | 7 | kelder | 2 | € 411.000 | ja |
008 | 2e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 8 | kelder | koop | 8 | begane grond | 2 | € 486.000 | ja |
009 | 3e | 83,5 | M3 | 11 | 9 | kelder | koop | 9 | kelder | 2 | € 354.000 | ja |
010 | 3e | 83,5 | M3(sp) | 11 | 10 | kelder | koop | 10 | kelder | 2 | € 354.000 | ja |
011 | 3e | 101,2 | L1 | 11,8 | 11 | kelder | koop | 11 | kelder | 2 | € 414.000 | ja |
012 | 3e | 101,2 | L1(sp) | 11,8 | 12 | kelder | koop | 12 | kelder | 2 | € 414.000 | ja |
013 | 3e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 13 | kelder | koop | 13 | begane grond | 2 | € 489.000 | ja |
014 | 4e | 83,5 | M3 | 11 | 14 | kelder | koop | 14 | kelder | 2 | € 357.000 | ja |
015 | 4e | 83,5 | M3(sp)(dubbel balkon) | 15 | 15 | kelder | koop | 15 | kelder | 2 | € 361.000 | ja |
016 | 4e | 102,6 | L2 | 11 | 16 | kelder | koop | 16 | kelder | 2 | € 417.000 | ja |
017 | 4e | 102,6 | L2(sp) | 11 | 17 | kelder | koop | 17 | kelder | 2 | € 417.000 | ja |
018 | 4e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 18 | kelder | koop | 18 | begane grond | 2 | € 492.000 | ja |
019 | 5e | 83,5 | M3 | 11 | 19 | kelder | koop | 19 | kelder | 2 | € 360.000 | ja |
020 | 5e | 83,5 | M3(sp)(dubbel balkon) | 15 | 20 | kelder | koop | 20 | kelder | 2 | € 364.000 | ja |
021 | 5e | 102,6 | L2 | 11 | 21 | kelder | koop | 21 | kelder | 2 | € 420.000 | ja |
022 | 5e | 102,6 | L2(sp) | 11 | 22 | kelder | koop | 22 | kelder | 2 | € 420.000 | ja |
023 | 5e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 23 | kelder | koop | 23 | begane grond | 2 | € 495.000 | ja |
024 | 6e | 83,5 | M3 | 11 | 24 | kelder | koop | 24 | kelder | 2 | € 365.000 | ja |
025 | 6e | 83,5 | M3(sp)(dubbel balkon) | 15 | 25 | kelder | koop | 25 | kelder | 2 | € 369.000 | ja |
026 | 6e | 101,2 | L1 | 11,8 | 26 | kelder | koop | 26 | kelder | 2 | € 423.000 | ja |
027 | 6e | 101,2 | L1(sp) | 11,8 | 27 | kelder | koop | 27 | kelder | 2 | € 423.000 | ja |
028 | 6e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 28 | kelder | koop | 28 | begane grond | 2 | € 498.000 | ja |
029 | 7e | 83,5 | M3 | 11 | 29 | kelder | koop | 29 | kelder | 2 | € 368.500 | ja |
030 | 7e | 83,5 | M3(sp)(dubbel balkon) | 15 | 30 | kelder | koop | 30 | kelder | 2 | € 372.000 | ja |
031 | 7e | 101,2 | L1 | 11,8 | 31 | kelder | koop | 31 | kelder | 2 | € 426.000 | ja |
032 | 7e | 101,2 | L1(sp) | 11,8 | 32 | kelder | koop | 32 | kelder | 2 | € 426.000 | ja |
033 | 7e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 33 | kelder | koop | 33 | begane grond | 2 | € 509.500 | ja |
034 | 8e | 83,5 | M3 | 11 | 34 | kelder | koop | 34 | kelder | 2 | € 373.500 | ja |
035 | 8e | 83,5 | M3(sp)(dubbel balkon) | 15 | 35 | kelder | koop | 35 | kelder | 2 | € 377.000 | ja |
036 | 8e | 90,7 | M4(dubbel terras) | 16,5 | 36 | kelder | koop | 36 | kelder | 2 | € 400.500 | ja |
037 | 8e | 90,7 | M4(sp)(dubbel terras) | 16,5 | 37 | kelder | koop | 37 | kelder | 2 | € 395.500 | ja |
038 | 8e+9e | 155,6 | Penthouse1 | 51,9 | 38 | kelder | koop | 38 | begane grond | 2 | € 625.000 | ja |
039 | 9e | 83,5 | M3 | 11 | 39 | kelder | koop | 39 | kelder | 2 | € 376.500 | ja |
040 | 9e | 83,5 | M3(sp)(dubbel balkon) | 15 | 40 | kelder | koop | 40 | kelder | 2 | € 380.000 | ja |
041 | 9e | 90,2 | M4 | 8 | 41 | kelder | koop | 41 | kelder | 2 | € 397.500 | ja |
042 | 9e | 90,2 | M4(sp) | 8 | 42 | kelder | koop | 42 | kelder | 2 | € 392.500 | ja |
043 | 10e | 83,5 | M3 | 11 | 43 | kelder | koop | 43 | kelder | 2 | € 379.500 | ja |
044 | 10e | 83,5 | M3(sp)(dubbel balkon) | 15 | 44 | kelder | koop | 44 | kelder | 2 | € 383.000 | ja |
045 | 10e | 90,1 | M4(balkon keukenzijde) | 8,5 | 45 | kelder | koop | 45 | kelder | 2 | € 400.500 | ja |
046 | 10e | 90,1 | M4(sp)(balkon keukenzijde) | 8,5 | 46 | kelder | koop | 46 | kelder | 2 | € 395.500 | ja |
047 | 10e+11e | 155,6 | Penthouse1 | 12,5 | 47 | kelder | koop | 47 | begane grond | 2 | € 605.000 | ja |
048 | 11e | 83,5 | M3 | 11 | 48 | kelder | koop | 48 | kelder | 2 | € 382.500 | ja |
049 | 11e | 83,5 | M3(sp)(dubbel balkon) | 15 | 49 | kelder | koop | 49 | kelder | 2 | € 386.000 | ja |
050 | 11e | 90,2 | M4 | 8 | 50 | kelder | koop | 50 | kelder | 2 | € 403.500 | ja |
051 | 11e | 90,2 | M4(sp) | 8 | 51 | kelder | koop | 51 | kelder | 2 | € 398.500 | ja |
052 | 12e | 83,5 | M3 | 11 | 52 | kelder | koop | 52 | kelder | 2 | € 385.500 | ja |
053 | 12e | 83,5 | M3(sp) | 11 | 53 | kelder | koop | 53 | kelder | 2 | € 382.500 | ja |
054 | 12e | 102,6 | L2 | 11 | 54 | kelder | koop | 54 | kelder | 2 | € 456.000 | ja |
055 | 12e | 102,6 | L2(sp) | 11 | 55 | kelder | koop | 55 | kelder | 2 | € 451.000 | ja |
056 | 12e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 56 | kelder | koop | 56 | begane grond | 2 | € 524.500 | ja |
057 | 13e | 83,5 | M3 | 11 | 57 | kelder | koop | 57 | kelder | 2 | € 390.500 | ja |
058 | 13e | 83,5 | M3(sp) | 11 | 58 | kelder | koop | 58 | begane grond | 2 | € 387.500 | ja |
059 | 13e | 102,6 | L2 | 11 | 59 | kelder | koop | 59 | kelder | 2 | € 461.000 | ja |
060 | 13e | 102,6 | L2(sp) | 11 | 60 | kelder | koop | 60 | kelder | 2 | € 456.000 | ja |
061 | 13e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 61 | kelder | koop | 61 | begane grond | 2 | € 529.500 | ja |
062 | 14e | 83,5 | M3 | 11 | 62 | kelder | koop | 62 | kelder | 2 | € 395.500 | ja |
063 | 14e | 83,5 | M3(sp) | 11 | 63 | kelder | koop | 63 | kelder | 2 | € 392.500 | ja |
064 | 14e | 101,2 | L1 | 11,8 | 64 | kelder | koop | 64 | kelder | 2 | € 466.000 | ja |
065 | 14e | 101,2 | L1(sp) | 11,8 | 65 | kelder | koop | 65 | kelder | 2 | € 461.000 | ja |
066 | 14e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 66 | kelder | koop | 66 | begane grond | 2 | € 534.500 | ja |
067 | 15e | 83,5 | M3 | 11 | 67 | kelder | koop | 67 | kelder | 2 | € 400.500 | ja |
068 | 15e | 83,5 | M3(sp) | 11 | 68 | kelder | koop | 68 | kelder | 2 | € 397.500 | ja |
069 | 15e | 101,2 | L1 | 11,8 | 69 | kelder | koop | 69 | kelder | 2 | € 471.000 | ja |
070 | 15e | 101,2 | L1(sp) | 11,8 | 70 | kelder | koop | 70 | kelder | 2 | € 466.000 | ja |
071 | 15e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 71 | kelder | koop | 71 | begane grond | 2 | € 539.500 | ja |
072 | 16e | 83,5 | M3 | 11 | 72 | kelder | koop | 72 | kelder | 2 | € 405.500 | ja |
073 | 16e | 83,5 | M3(sp) | 11 | 73 | kelder | koop | 73 | kelder | 2 | € 402.500 | ja |
074 | 16e | 102,6 | L2 | 11 | 74 | kelder | koop | 74 | kelder | 2 | € 476.000 | ja |
075 | 16e | 102,6 | L2(sp) | 11 | 75 | kelder | koop | 75 | kelder | 2 | € 471.000 | ja |
076 | 16e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 76 | kelder | koop | 76 | begane grond | 2 | € 544.500 | ja |
077 | 17e | 83,5 | M3 | 11 | 77 | kelder | koop | 77 | kelder | 2 | € 410.500 | ja |
078 | 17e | 83,5 | M3(sp) | 11 | 78 | kelder | koop | 78 | kelder | 2 | € 407.500 | ja |
079 | 17e | 102,6 | L2 | 11 | 79 | kelder | koop | 79 | kelder | 2 | € 481.000 | ja |
080 | 17e | 102,6 | L2(sp) | 11 | 80 | kelder | koop | 80 | kelder | 2 | € 476.000 | ja |
081 | 17e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 81 | kelder | koop | 81 | begane grond | 2 | € 549.500 | ja |
082 | 18e+19e | 132,3 | XL3(terras) | 40 | 82 | kelder | koop | 82 | begane grond | 2 | € 599.500 | ja |
083 | 18e+19e | 132,3 | XL3(sp)(terras) | 38 | 83 | kelder | koop | 83 | begane grond | 2 | € 594.500 | ja |
084 | 18e+19e | 155,4 | Penthouse2 (terras)(wonen beneden) | 13,5 | 84 | kelder | koop | 84 | begane grond | 2 | € 649.500 | ja |
085 | 18e | 86,6 | M5 | 10,9 | 85 | kelder | koop | 85 | kelder | 2 | € 426.000 | ja |
086 | 18e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 86 | kelder | koop | 86 | begane grond | 2 | € 554.500 | ja |
087 | 19e | 86,6 | M5 | 10,9 | 87 | kelder | koop | 87 | kelder | 2 | € 431.000 | ja |
088 | 19e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 88 | kelder | koop | 88 | begane grond | 2 | € 559.500 | ja |
089 | 20e+21e | 132,3 | XL3 | 11,2 | 89 | kelder | koop | 89 | begane grond | 2 | € 579.000 | ja |
090 | 20e+21e | 132,3 | XL3(sp) | 11,2 | 90 | kelder | koop | 90 | begane grond | 2 | € 574.000 | ja |
091 | 20e+21e | 155,4 | Penthouse2 (wonen boven) | 12,7 | 91 | kelder | koop | 91 | begane grond | 2 | € 664.500 | ja |
092 | 20e | 86,6 | M5 | 10,9 | 92 | kelder | koop | 92 | begane grond | 2 | € 436.000 | ja |
093 | 20e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 93 | kelder | koop | 93 | begane grond | 2 | € 564.500 | ja |
094 | 21e | 86,6 | M5 | 10,9 | 94 | kelder | koop | 94 | begane grond | 2 | € 446.000 | ja |
095 | 21e | 130,5 | XL2 | 13,5 | 95 | kelder | koop | 95 | begane grond | 2 | € 568.000 | ja |
BNR | Verdieping | Gbo per m2 | Type | Buiten ruimte m2 | Stallings plaats nummer | Stallings plaats locatie | Stallings plaats Koop/enkel bezoekers | Berging nr. | Berging locatie | Extra fietsen plekken in fietsen stalling BG | Verkoopprijs v.o.n. excl. stallingen | Verplichte afname stallings plaats |
096 | 1e | 55,7 | Stadswoning laag | 7,1 | x | x | enkel bezoekers | 96 | begane grond | 1 | € 265.000 | nee |
097 | 1e | 55,7 | Stadswoning laag | 7,1 | x | x | enkel bezoekers | 97 | begane grond | 1 | € 265.000 | nee |
098 | 1e | 55,7 | Stadswoning laag | 7,1 | x | x | enkel bezoekers | 98 | begane grond | 1 | € 265.000 | nee |
099 | 1e | 55,7 | Stadswoning laag | 14,8 | x | x | enkel bezoekers | 99 | begane grond | 1 | € 265.000 | nee |
100 | 1e | 55,7 | Stadswoning laag | 7,1 | x | x | enkel bezoekers | 100 | begane grond | 1 | € 265.000 | nee |
101 | 1e | 55,7 | Stadswoning laag | 7,1 | x | x | enkel bezoekers | 101 | begane grond | 1 | € 265.000 | nee |
102 | 2e | 68,5 | Stadswoning hoog | 4 | x | x | enkel bezoekers | 102 | begane grond | 1 | € 295.000 | nee |
103 | 2e | 68,5 | Stadswoning hoog | 4 | x | x | enkel bezoekers | 103 | begane grond | 1 | € 295.000 | nee |
104 | 2e | 68,5 | Stadswoning hoog | 4 | x | x | enkel bezoekers | 104 | begane grond | 1 | € 295.000 | nee |
105 | 2e | 68,5 | Stadswoning hoog | 4 | x | x | enkel bezoekers | 105 | begane grond | 1 | € 295.000 | nee |
106 | 2e | 68,5 | Stadswoning hoog | 4 | x | x | enkel bezoekers | 106 | begane grond | 1 | € 295.000 | nee |
107 | 2e | 68,5 | Stadswoning hoog | 4 | x | x | enkel bezoekers | 107 | begane grond | 1 | € 295.000 | nee |
108 | 1e+2e+3e | 180 | Woonwerk woning | 22,8 | 108 | kelder | koop | 108 | begane grond | 2 | € 605.500 | ja |
109 | 1e+2e+3e | 180 | Woonwerk woning | 24,4 | 109 | kelder | koop | 109 | begane grond | 2 | € 605.500 | ja |
110 | 1e+2e+3e | 180 | Woonwerk woning | 24,4 | 110 | kelder | koop | 110 | begane grond | 2 | € 605.500 | ja |
111 | 1e+2e+3e | 180 | Woonwerk woning | 24,4 | 111 | kelder | koop | 111 | begane grond | 2 | € 605.500 | ja |
112 | 1e+2e+3e | 180 | Woonwerk woning | 24,4 | 112 | kelder | koop | 112 | begane grond | 2 | € 605.500 | ja |
113 | 1e+2e+3e | 180 | Woonwerk woning | 23,2 | 113 | kelder | koop | 113 | begane grond | 2 | € 605.500 | ja |
Wil je niets missen? Bekijk hier het Laatste nieuws van Wonen in GOUD.
En ontvang relevante updates over Wonen in GOUD.
Wil je precies weten hoe wij met je gegevens omgaan?
Dat lees je in ons privacybeleid.
Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in. U ontvangt een link om via e-mail een nieuw wachtwoord aan te maken.