Om je een goed beeld te geven van de woningen en waar deze zich bevinden kun je gebruik maken van de woningzoeker. Je kunt eerst een woonlaag kiezen. Door met je cursor over de woningen te bewegen zie je de naam en het bouwnummer van de woning. Door de woning aan te klikken zie je alle informatie over de woning inclusief plattegrond. Ook kun je hier via de ‘meer informatie’ knop direct naar de woning voor meer informatie.
Status | Te koop |
Woningtype | Stadswoning Laag |
Verdieping | BGG |
Bouwnummer | 096 |
GBO | 55 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Prijs | € 278.250,00 |
Status | Te koop |
Woningtype | Stadswoning Laag |
Verdieping | BGG |
Bouwnummer | 097 |
GBO | 55 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Prijs | € 278.250,00 |
Status | Te koop |
Woningtype | Stadswoning Laag |
Verdieping | BGG |
Bouwnummer | 098 |
GBO | 55 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Prijs | € 278.250,00 |
Status | Te koop |
Woningtype | Stadswoning Laag |
Verdieping | BGG |
Bouwnummer | 099 |
GBO | 55 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Prijs | € 278.250,00 |
Status | Te koop |
Woningtype | Stadswoning Laag |
Verdieping | BGG |
Bouwnummer | 100 |
GBO | 55 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Prijs | € 278.250,00 |
Status | Te koop | ||||||||||
Woningtype | Stadswoning Laag | ||||||||||
Verdieping | BGG | ||||||||||
Bouwnummer | 097101 | GBO | 55 m2 | Aantal kamers | 2 | Aantal slaapkamers | 1 | Prijs | € 278.250,00 |
Status | Te koop |
Woningtype | Stadswoning Hoog |
Verdieping | 1 |
Bouwnummer | 102 |
GBO | 68 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Prijs | € 309.750,00 |
Status | Onder optie |
Woningtype | Stadswoning Hoog |
Verdieping | 1 |
Bouwnummer | 103 |
GBO | 68 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Prijs | € 309.750,00 |
Status | Te koop |
Woningtype | Stadswoning Hoog |
Verdieping | 1 |
Bouwnummer | 104 |
GBO | 68 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Prijs | € 309.750,00 |
Status | Te koop |
Woningtype | Stadswoning Hoog |
Verdieping | 1 |
Bouwnummer | 105 |
GBO | 68 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Prijs | € 309.750,00 |
Status | Te koop |
Woningtype | Stadswoning Hoog |
Verdieping | 1 |
Bouwnummer | 106 |
GBO | 68 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Prijs | € 309.750,00 |
Status | Te koop |
Woningtype | Stadswoning Hoog |
Verdieping | 1 |
Bouwnummer | 107 |
GBO | 68 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Prijs | € 309.750,00 |
Status
BNR
Woningtype
Woonopp.
Prijs VON
Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in. U ontvangt een link om via e-mail een nieuw wachtwoord aan te maken.